Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 31,4 % | 20,5 % |
Eher unsicher | 43,5 % | 45,8 % |
Eher sicher | 21,1 % | 20,2 % |
Sicher | 4,0 % | 13,5 % |
Mittelwert | 1,0 | 1,3 |
Anzahl Bewertungen | 403 | 245 |
Der Score (25 %, 34 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
25 %
34 %