Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 34,8 % | 23,1 % |
Eher unsicher | 45,7 % | 45,4 % |
Eher sicher | 17,9 % | 21,1 % |
Sicher | 1,6 % | 10,4 % |
Mittelwert | 0,8 | 1,1 |
Anzahl Bewertungen | 422 | 284 |
Der Score (20 %, 31 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
20 %
31 %