Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 18,8 % | 17,9 % |
Eher unsicher | 37,4 % | 40,4 % |
Eher sicher | 35,0 % | 24,8 % |
Sicher | 8,7 % | 16,9 % |
Mittelwert | 1,3 | 1,4 |
Anzahl Bewertungen | 378 | 256 |
Der Score (44 %, 42 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
44 %
42 %