Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 56,6 % | 58,8 % |
Eher unsicher | 32,9 % | 32,0 % |
Eher sicher | 8,8 % | 4,3 % |
Sicher | 1,6 % | 4,9 % |
Mittelwert | 0,6 | 0,6 |
Anzahl Bewertungen | 416 | 261 |
Der Score (11 %, 9 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
11 %
9 %