Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 63,2 % | 48,0 % |
Eher unsicher | 28,0 % | 37,9 % |
Eher sicher | 6,8 % | 9,1 % |
Sicher | 2,1 % | 5,0 % |
Mittelwert | 0,5 | 0,7 |
Anzahl Bewertungen | 426 | 266 |
Der Score (9 %, 14 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
9 %
14 %