Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 0,8 % | 46,0 % |
Eher unsicher | 4,0 % | 26,9 % |
Eher sicher | 12,0 % | 13,3 % |
Sicher | 83,1 % | 13,9 % |
Mittelwert | 2,8 | 0,9 |
Anzahl Bewertungen | 414 | 253 |
Der Score (95 %, 27 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
95 %
27 %