Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 13,4 % | 16,8 % |
Eher unsicher | 37,0 % | 36,7 % |
Eher sicher | 35,1 % | 27,9 % |
Sicher | 14,5 % | 18,7 % |
Mittelwert | 1,5 | 1,5 |
Anzahl Bewertungen | 410 | 249 |
Der Score (50 %, 47 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
50 %
47 %