Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 30,0 % | 21,5 % |
Eher unsicher | 38,7 % | 38,5 % |
Eher sicher | 23,8 % | 25,8 % |
Sicher | 7,5 % | 14,2 % |
Mittelwert | 1,1 | 1,3 |
Anzahl Bewertungen | 413 | 277 |
Der Score (31 %, 40 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
31 %
40 %