Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 34,5 % | 26,4 % |
Eher unsicher | 42,0 % | 45,3 % |
Eher sicher | 20,2 % | 20,2 % |
Sicher | 3,3 % | 8,1 % |
Mittelwert | 0,9 | 1,1 |
Anzahl Bewertungen | 403 | 257 |
Der Score (24 %, 28 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
24 %
28 %