Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 15,6 % | 17,0 % |
Eher unsicher | 37,7 % | 42,4 % |
Eher sicher | 36,9 % | 25,4 % |
Sicher | 9,8 % | 15,1 % |
Mittelwert | 1,4 | 1,4 |
Anzahl Bewertungen | 410 | 266 |
Der Score (47 %, 41 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
47 %
41 %