Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 35,0 % | 21,5 % |
Eher unsicher | 37,7 % | 48,4 % |
Eher sicher | 21,3 % | 21,2 % |
Sicher | 6,0 % | 8,9 % |
Mittelwert | 1,0 | 1,2 |
Anzahl Bewertungen | 398 | 257 |
Der Score (27 %, 30 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
27 %
30 %