Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 15,4 % | 16,9 % |
Eher unsicher | 39,8 % | 40,3 % |
Eher sicher | 36,8 % | 26,1 % |
Sicher | 8,0 % | 16,6 % |
Mittelwert | 1,4 | 1,4 |
Anzahl Bewertungen | 407 | 262 |
Der Score (45 %, 43 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
45 %
43 %