Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 13,5 % | 18,1 % |
| Eher unsicher | 35,5 % | 39,1 % |
| Eher sicher | 38,8 % | 27,8 % |
| Sicher | 12,2 % | 15,1 % |
| Mittelwert | 1,5 | 1,4 |
| Anzahl Bewertungen | 420 | 242 |
Der Score (51 %, 43 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
51 %
43 %