Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 10,9 % | 6,2 % |
| Eher unsicher | 46,5 % | 25,9 % |
| Eher sicher | 33,7 % | 38,3 % |
| Sicher | 8,9 % | 29,6 % |
| Mittelwert | 1,4 | 1,9 |
| Anzahl Bewertungen | 58 | 49 |
Der Score (43 %, 68 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
43 %
68 %