Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 21,1 % | 7,7 % |
Eher unsicher | 46,1 % | 38,5 % |
Eher sicher | 25,0 % | 33,3 % |
Sicher | 7,7 % | 20,5 % |
Mittelwert | 1,1 | 1,6 |
Anzahl Bewertungen | 70 | 48 |
Der Score (33 %, 54 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
33 %
54 %