Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 19,8 % | 2,3 % |
| Eher unsicher | 34,1 % | 14,9 % |
| Eher sicher | 38,9 % | 42,5 % |
| Sicher | 7,1 % | 40,2 % |
| Mittelwert | 1,3 | 2,2 |
| Anzahl Bewertungen | 66 | 44 |
Der Score (46 %, 83 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
46 %
83 %