Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 29,4 % | 5,6 % |
| Eher unsicher | 41,2 % | 15,7 % |
| Eher sicher | 26,5 % | 39,3 % |
| Sicher | 2,9 % | 39,3 % |
| Mittelwert | 0,9 | 2,2 |
| Anzahl Bewertungen | 55 | 66 |
Der Score (29 %, 79 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
29 %
79 %