Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 25,3 % | 1,3 % |
| Eher unsicher | 44,0 % | 27,6 % |
| Eher sicher | 24,2 % | 40,8 % |
| Sicher | 6,6 % | 30,3 % |
| Mittelwert | 1,1 | 2,0 |
| Anzahl Bewertungen | 54 | 44 |
Der Score (31 %, 71 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
31 %
71 %