Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
---|---|---|
Unsicher | 3,8 % | 1,4 % |
Eher unsicher | 21,9 % | 11,1 % |
Eher sicher | 43,8 % | 47,2 % |
Sicher | 30,5 % | 40,3 % |
Mittelwert | 2,0 | 2,4 |
Anzahl Bewertungen | 62 | 36 |
Der Score (74 %, 88 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
74 %
88 %