Straßenklasse
Nebenstrasse


Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
| Perspektive Fahrrad | Perspektive Auto | |
|---|---|---|
| Unsicher | 50,5 % | 27,6 % |
| Eher unsicher | 34,5 % | 41,3 % |
| Eher sicher | 11,7 % | 21,0 % |
| Sicher | 3,4 % | 10,1 % |
| Mittelwert | 0,7 | 1,2 |
| Anzahl Bewertungen | 315 | 219 |
Der Score (15 %, 31 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
15 %
31 %