Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | |
---|---|---|
Unsicher | 0,8 % | 10,2 % |
Eher unsicher | 11,2 % | 40,2 % |
Eher sicher | 36,0 % | 33,7 % |
Sicher | 52,0 % | 15,9 % |
Mittelwert | 2,4 | 1,6 |
Anzahl Bewertungen | 66 | 225 |
Der Score (88 %, 50 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
88 %
50 %