Straßenklasse
Nebenstrasse
Durchschnittliche Bewertungen dieser Szene zur subjektiven Sicherheit.
Perspektive Fahrrad | Perspektive Fußgänger | Perspektive Auto | |
---|---|---|---|
Unsicher | 4,7 % | 5,0 % | 2,2 % |
Eher unsicher | 15,9 % | 25,6 % | 6,7 % |
Eher sicher | 47,7 % | 39,5 % | 40,0 % |
Sicher | 31,8 % | 29,9 % | 51,1 % |
Mittelwert | 2,1 | 1,9 | 2,5 |
Anzahl Bewertungen | 70 | 253 | 45 |
Der Score (79 %, 69 %, 91 %) entspricht der Summe „eher sicher“ und „sicher“ der jeweiligen Perspektive.
79 %
69 %
91 %